NBA players’ Heights
Sourced heights of NBA players, tallest first. Sort the table, or add anyone to a chart and compare.
- Sourced heights
| Name | Height |
|---|---|
| Yao Ming | 229 cm (7′6″) |
| Victor Wembanyama | 224 cm (7′4″) |
| Kareem Abdul-Jabbar | 218 cm (7′2″) |
| Wilt Chamberlain | 216 cm (7′1″) |
| Shaquille O'Neal | 216 cm (7′1″) |
| Dirk Nowitzki | 213 cm (7′0″) |
| Joel Embiid | 213 cm (7′0″) |
| Hakeem Olajuwon | 213 cm (7′0″) |
| Tim Duncan | 211 cm (6′11″) |
| Nikola Jokić | 211 cm (6′11″) |
| Kevin Durant | 211 cm (6′11″) |
| Giannis Antetokounmpo | 211 cm (6′11″) |
All NBA players
Sort by name or height. Compare adds them to the chart.
| Feet | Vs average man | Compare | ||
|---|---|---|---|---|
| Yao Mingnba.com · Nov 2026 | 229 cm | 7′6″ | +54 cm | Compare |
| Victor Wembanyamanba.com · Nov 2026 | 224 cm | 7′4″ | +49 cm | Compare |
| Kareem Abdul-Jabbarnba.com · Nov 2026 | 218 cm | 7′2″ | +43 cm | Compare |
| Wilt Chamberlainnba.com · Nov 2026 | 216 cm | 7′1″ | +41 cm | Compare |
| Shaquille O'Nealnba.com · Nov 2026 | 216 cm | 7′1″ | +41 cm | Compare |
| Dirk Nowitzkinba.com · Nov 2026 | 213 cm | 7′0″ | +38 cm | Compare |
| Joel Embiidnba.com · Nov 2026 | 213 cm | 7′0″ | +38 cm | Compare |
| Hakeem Olajuwonnba.com · Nov 2026 | 213 cm | 7′0″ | +38 cm | Compare |
| Tim Duncannba.com · Nov 2026 | 211 cm | 6′11″ | +36 cm | Compare |
| Nikola Jokićnba.com · Nov 2026 | 211 cm | 6′11″ | +36 cm | Compare |
| Kevin Durantnba.com · Nov 2026 | 211 cm | 6′11″ | +36 cm | Compare |
| Giannis Antetokounmponba.com · Nov 2026 | 211 cm | 6′11″ | +36 cm | Compare |
| Paolo Bancheronba.com · Nov 2026 | 208 cm | 6′10″ | +33 cm | Compare |
| Anthony Davisnba.com · Nov 2026 | 208 cm | 6′10″ | +33 cm | Compare |
| Larry Birdnba.com · Nov 2026 | 206 cm | 6′9″ | +31 cm | Compare |
| LeBron Jamesnba.com · Nov 2026 | 206 cm | 6′9″ | +31 cm | Compare |
| Magic Johnsonnba.com · Nov 2026 | 206 cm | 6′9″ | +31 cm | Compare |
| Jayson Tatumnba.com · Nov 2026 | 203 cm | 6′8″ | +28 cm | Compare |
| Luka Dončićnba.com · Nov 2026 | 203 cm | 6′8″ | +28 cm | Compare |
| Scottie Pippennba.com · Nov 2026 | 203 cm | 6′8″ | +28 cm | Compare |
| Dennis Rodmannba.com · Nov 2026 | 201 cm | 6′7″ | +26 cm | Compare |
| Carmelo Anthonynba.com · Nov 2026 | 201 cm | 6′7″ | +26 cm | Compare |
| LaMelo Ballnba.com · Nov 2026 | 201 cm | 6′7″ | +26 cm | Compare |
| Vince Carternba.com · Nov 2026 | 198 cm | 6′6″ | +23 cm | Compare |
| Jimmy Butlernba.com · Nov 2026 | 198 cm | 6′6″ | +23 cm | Compare |
| Zion Williamsonnba.com · Nov 2026 | 198 cm | 6′6″ | +23 cm | Compare |
| Draymond Greennba.com · Nov 2026 | 198 cm | 6′6″ | +23 cm | Compare |
| Michael Jordannba.com · Nov 2026 | 198 cm | 6′6″ | +23 cm | Compare |
| Shai Gilgeous-Alexandernba.com · Nov 2026 | 198 cm | 6′6″ | +23 cm | Compare |
| Kobe Bryantnba.com · Nov 2026 | 198 cm | 6′6″ | +23 cm | Compare |
| Devin Bookernba.com · Nov 2026 | 196 cm | 6′5″ | +21 cm | Compare |
| Ray Allennba.com · Nov 2026 | 196 cm | 6′5″ | +21 cm | Compare |
| Klay Thompsonnba.com · Nov 2026 | 196 cm | 6′5″ | +21 cm | Compare |
| Russell Westbrooknba.com · Nov 2026 | 193 cm | 6′4″ | +18 cm | Compare |
| Anthony Edwardsnba.com · Nov 2026 | 193 cm | 6′4″ | +18 cm | Compare |
| Dwyane Wadenba.com · Nov 2026 | 193 cm | 6′4″ | +18 cm | Compare |
| Charles Barkleynba.com · Nov 2026 | 193 cm | 6′4″ | +18 cm | Compare |
| James Hardennba.com · Nov 2026 | 193 cm | 6′4″ | +18 cm | Compare |
| Derrick Rosenba.com · Nov 2026 | 191 cm | 6′3″ | +16 cm | Compare |
| Jeremy Linnba.com · Nov 2026 | 191 cm | 6′3″ | +16 cm | Compare |
| Steve Nashnba.com · Nov 2026 | 191 cm | 6′3″ | +16 cm | Compare |
| Donovan Mitchellnba.com · Nov 2026 | 188 cm | 6′2″ | +13 cm | Compare |
| Kyrie Irvingnba.com · Nov 2026 | 188 cm | 6′2″ | +13 cm | Compare |
| Stephen Currynba.com · Nov 2026 | 188 cm | 6′2″ | +13 cm | Compare |
| Ja Morantnba.com · Nov 2026 | 188 cm | 6′2″ | +13 cm | Compare |
| Damian Lillardnba.com · Nov 2026 | 188 cm | 6′2″ | +13 cm | Compare |
| Trae Youngnba.com · Nov 2026 | 185 cm | 6′1″ | +10 cm | Compare |
| Allen Iversonnba.com · Nov 2026 | 183 cm | 6′0″ | +8 cm | Compare |
| Chris Paulnba.com · Nov 2026 | 183 cm | 6′0″ | +8 cm | Compare |
Advertisement
More collections
Questions about NBA players’ heights
Published sources, linked beside each height with the date we last checked them. When sources disagree, we use the best-supported figure.
Advertisement
Compare anyone, to scale
Free, with no sign-up. Add people, characters or objects, change any height, then share a link or download an image.